23 April 2021>: Original Paper
A Single-Center Experience with Lung Transplants During the COVID-19 Pandemic
Wojtek Karolak 1ABE , Elżbieta Woźniak-Grygiel 2CE , Monika Łącka 3BC , Jacek Wojarski 1BG , Salma Ali Addo 4EF , Adith Kumaravel 4EF , Salin Khan 4EF , Reema Shinde 4EF , Ikram Mukhtar Nuur 4EF , Feven Kifle Reta 4EF , Jan Rogowski 1G , Ewa Jassem 4EG , Krystyna Pastwa 1F , Aleksandra Pałasz 1B , Nikodem Ulatowski 1B , Sławomir Żegleń 24ADG*DOI: 10.12659/AOT.929946
Ann Transplant 2021; 26:e929946
Table 3 Lung transplantation during 2018–2020 in Poland. Data obtained by the Polish Transplant Coordinating Center (Poltransplant) webpage.
National waiting list 2020 | Transplantations in 2020 from deceased donors | National waiting list 2019 | Transplantations in 2019 from deceased donors | National waiting list 2018 | Transplantations in 2018 from deceased donors | |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 148 | 4 | 113 | 7 | 69 | 4 |
February | 148 | 2 | 114 | 5 | 70 | 3 |
March | 150 | 4 | 116 | 1 | 78 | 3 |
April | 151 | 5 | 113 | 8 | 74 | 3 |
May | 149 | 3 | 116 | 7 | 77 | 3 |
June | 150 | 9 | 116 | 5 | 99 | 3 |
July | 153 | 6 | 118 | 3 | 100 | 2 |
August | 152 | - | 118 | 2 | 102 | 3 |
September | 158 | 5 | 116 | 7 | 106 | 8 |
October | 147 | 4 | 123 | 3 | 102 | 5 |
November | 151 | 2 | 138 | 3 | 101 | 4 |
December | 168 | 4 | 140 | 6 | 113 | 2 |
Total | * | 48 | * | 57 | * | 43 |
Average | 152 | 4 | 120 | 4.7 | 91 | 3.6 |
* The total of all patients can not be made due to lack of information in overlap regarding transplanted patients, mortality/new patients. . |